Home »
Regulier tarief
Op werkdagen van 07:00 uur tot 18:00 uur
Tarief voor: | Uurtarief excl. 21% BTW | Uurtarief incl. 21% BTW |
Servicemonteur | € 80,00 | € 96,80 |
NEN 3140 keuring
Tarief voor | Tarief excl. 21% BTW | Tarief incl. 21% BTW |
Keurmeester | € 85,00 per uur | € 102,85 per uur |
Rapportage | € 105,00 per rapportage | € 127,05 per rapportage |
Toeslagen
Periode toeslag | Percentage van het uurtarief |
Werkdag van 18:00 tot 00:00 uur | 125 % |
Werkdag van 00:00 tot 07:00 uur | 150 % |
Zaterdag | 150 % |
Zon- en feestdagen | 200 % |
Oproepkosten storingsdienst
(deze kosten komen bovenop bovengenoemde tarieven) |
€ 50,00 |
Voor bovengenoemde tarieven geldt dat wij te allen tijde minimaal een half uur in rekening brengen. Daarna berekenen wij de kosten per 15 minuten.
Voorrijkosten gemeenten in de regio
Gemeente / regio | Voorrijkosten excl. BTW | Voorrijkosten incl. BTW |
Aalburg | € 41,00 | € 49,61 |
Alphen-Chaam | € 30,00 | € 36,30 |
Baarle-Nassau | € 41,00 | € 49,61 |
Bergen op Zoom | € 44,00 | € 53,24 |
Breda | € 25,00 | € 30,25 |
Dongen | € 20,00 | € 24,20 |
Drimmelen | € 12,00 | € 14,52 |
Etten-Leur | € 25,00 | € 30,25 |
Geertruidenberg | € 16,00 | € 19,36 |
Gilze-Rijen | € 28,00 | € 33,88 |
Goirle | € 37,00 | € 44,77 |
Halderberge | € 31,00 | € 37,51 |
Hilvarenbeek | € 43,00 | € 52,03 |
Loon op Zand | € 37,00 | € 44,77 |
Moerdijk | € 25,00 | € 30,25 |
Oisterwijk | € 44,00 | € 53,24 |
Oosterhout | € 15,00 | € 18,15 |
Roosendaal | € 35,00 | € 42,35 |
Rucphen | € 32,00 | € 38,72 |
Steenbergen | € 43,00 | € 52,03 |
Tilburg | € 43,00 | € 52,03 |
Waalwijk | € 31,00 | € 37,51 |
Werkendam | € 32,00 | € 38,72 |
Woensdrecht | € 49,00 | € 59,29 |
Woudrichem | € 36,00 | € 43,56 |
Zundert | € 37,00 | € 44,77 |
Voorrijkosten overige postcodegebieden
Postcode | Voorrijkosten excl. BTW | Voorrijkosten incl. BTW |
1000 t/m 1099 | € 127,00 | € 153,67 |
2000 t/m 2999 | € 140,00 | € 169,40 |
3000 t/m 3099 | € 54,00 | € 65,34 |
5200 t/m 5999 | € 47,00 | € 56,87 |
6000 t/m 6999 | € 105,00 | € 127,05 |
7000 t/m 7999 | € 149,00 | € 180,29 |
8000 t/m 8999 | € 156,00 | € 188,76 |
9000 t/m 9999 | € 261,00 | € 315.81 |